CARILER Listesi

Açıklama Borç Alacak Tarih
ELEKTRİK İŞÇİLİK - AG ₺0,00 ₺6.500,00 02-Eyl-2024
EYÇ ÇEK - KOMBİ MALZEMELERİ ₺0,00 ₺23.250,00 01-Ağu-2024
EYÇ ÇEK - ORTAK HARCAMA - AG ₺0,00 ₺13.245,00 24-Nis-2024
SIHHI TES.. GÖKHAN ₺0,00 ₺7.500,00 16-May-2024
CİHAT ALÇIPAN ₺0,00 ₺5.000,00 04-Haz-2024
SIHHİ TESİSAT ₺0,00 ₺2.000,00 11-Haz-2024
TARIK TAPU HARCINI KENDİ ÖDEDİ ₺3.000,00 ₺0,00 05-Tem-2024
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺11.000,00 24-Nis-2024
SIHHI TESİSAT PROJE TADİLATI ₺0,00 ₺15.000,00 11-Mar-2024
KALIPÇI YEMEK + HORTUM ₺0,00 ₺1.362,50 23-Tem-2024
KEPÇE ₺0,00 ₺9.750,00 22-Tem-2024
SIHHI TESİSAT ₺0,00 ₺2.780,00 22-Tem-2024
KREDİ KARTI AG - 3AS ₺0,00 ₺14.450,00 30-Tem-2024
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺23.400,00 30-Tem-2024
SIHHI TES. MALZ. VE İŞÇİLİK ₺0,00 ₺4.810,00 22-Tem-2024
TAPU CİNS DEĞİŞİKLİĞİ ₺0,00 ₺6.000,00 05-Tem-2024
CEPHECİ MURAT ÖDEME - DÜZELTME ₺0,00 ₺5.000,00 07-Haz-2023
AVANOS BETON - 3 AS MAHSUPLAŞMA ₺0,00 ₺20.180,00 09-May-2024
AĞAÇ BEDELİ, İSKAN DENETİM ₺0,00 ₺3.815,00 06-May-2024
HARİYATCI - ÖDEME ₺0,00 ₺13.000,00 26-Nis-2024
AMELE ÖDEMESİ ₺0,00 ₺3.000,00 20-Nis-2024
SIVACI - BAYRAM VURAL ₺0,00 ₺6.000,00 08-Nis-2024
KREDİ KARTI ÖDEMESİ - AG ₺0,00 ₺30.000,00 26-Mar-2024
RAFET AYD. MAAŞ YARISI ₺0,00 ₺9.138,61 15-Mar-2024
MİMARİ PROJE HARCI ₺0,00 ₺5.435,00 06-Mar-2024
KOT RAPORU HARÇ BEDELİ ₺0,00 ₺500,00 28-Şub-2024
KAROT - HASAN KUTLUSOY ÖDEME ₺0,00 ₺3.000,00 13-Şub-2024
KEPÇE NAKLİYE VS. ₺0,00 ₺9.000,00 07-Şub-2024
AMELE ₺0,00 ₺1.000,00 07-Şub-2024
KEPÇE HALİM BAZ - AG ₺0,00 ₺6.500,00 24-Oca-2024
MEMBRAN İŞÇİLİK SEYFİ DEMİRKAYA ₺0,00 ₺25.000,00 24-Oca-2024
KREDİ KARTI ÖDEMESİ - AG ₺0,00 ₺10.000,00 22-Oca-2024
YÖVMİYELİ AMELE + YEMEK YAŞARA ÖDENDİ - AG ₺0,00 ₺2.202,00 12-Oca-2024
ELEKTRİKÇİ BEKİR - AG ₺0,00 ₺10.000,00 29-Ara-2023
MERDİVEN ÖDEMESİ - AG ₺0,00 ₺10.000,00 29-Ara-2023
MERDİVEN ÖDEMESİ ₺0,00 ₺10.000,00 01-Şub-2024
KART EKSİĞİ ÖDEME ₺0,00 ₺5.000,00 20-Eyl-2023
NAKİT HARCAMALAR ₺0,00 ₺22.500,00 15-Ağu-2023
BORU KK - AG ₺0,00 ₺10.000,00 21-Ara-2023
BEKÇİ MAAŞI - AG ₺0,00 ₺12.408,41 15-Kas-2023
KALIPÇI İÇİN - AG ₺0,00 ₺20.000,00 12-Ara-2023
3 AS TARAFINDAN MAHSUPLAŞILAN ( İŞLENEN ) ₺0,00 ₺61.921,00 09-Ara-2023
HARFİYATÇI - SEDRETTİN BAZ - AG ÖDEME ₺0,00 ₺3.500,00 09-Ara-2023
KEPÇE İÇİN - AG ₺0,00 ₺8.900,00 22-Kas-2023
KALIPÇI İÇİN - AG ₺0,00 ₺50.000,00 20-Kas-2023
KREDİ KARTI - AG ₺0,00 ₺34.135,00 20-Eki-2023
YAŞAR NALBANTOĞLU İÇİN - AG ₺0,00 ₺10.000,00 26-Eki-2023
KEPÇE İÇİN - AG ₺0,00 ₺10.000,00 07-Kas-2023
RAFET AYDIN MAAŞ - AG ₺0,00 ₺12.410,00 15-Ağu-2023
RAFET ABİ MAAŞ ₺0,00 ₺6.317,50 15-Eyl-2023
DEMİRCİ İÇİN - AG ₺0,00 ₺80.000,00 28-Eyl-2023
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺27.000,00 20-Eyl-2023
KÖR KASA - BORDEKS ÖDEMESİ ( AG ) ₺0,00 ₺20.000,00 02-Eyl-2023
ŞANTİYE ŞEFİ İÇİN AG ₺0,00 ₺10.000,00 02-Eyl-2023
İSKELE İÇİN KASAYA AG ₺0,00 ₺17.500,00 28-Ağu-2023
MİMARİ PROJE HİZ. İÇİN AG ₺0,00 ₺20.000,00 10-Şub-2022
MİMARİ PROJE TADİLATI ₺0,00 ₺25.000,00 10-Ağu-2023
KREDİ KARTI İÇİN AG ₺0,00 ₺86.500,00 21-Ağu-2023
YALITIM - ALÇIPAN ₺0,00 ₺30.000,00 15-Ağu-2023
ELEKTRİKÇİ İÇİN ₺0,00 ₺10.000,00 11-Ağu-2023
İSKELECİ ₺0,00 ₺10.000,00 29-Tem-2023
YAŞAR NALBANTOĞLU ₺0,00 ₺10.000,00 25-Tem-2023
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺30.000,00 20-Tem-2023
CEPHECİ ₺0,00 ₺10.000,00 12-Tem-2023
ÇEK ÖDEMESİ - BAĞKALE ₺0,00 ₺70.000,00 05-Tem-2023
ÇEK ÖDEMESİ ₺0,00 ₺30.000,00 03-Tem-2023
ELEKTRİKÇİ BEKİR ₺0,00 ₺11.500,00 26-Haz-2023
İSKELE İÇİN ₺0,00 ₺20.000,00 23-Haz-2023
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺38.000,00 20-Haz-2023
BEKİR EFE - ELEKTRİKÇİ ₺0,00 ₺8.506,80 20-Haz-2023
CEPHE HARCAMASI ₺0,00 ₺80.000,00 02-Haz-2023
PROJE MAHSUPLAŞMA ₺0,00 ₺60.000,00 04-Nis-2022
HARCAMALAR ₺0,00 ₺85.000,00 31-May-2023
SIVACI İÇİN ÖDENEN ₺0,00 ₺10.000,00 24-May-2023
MERMER İÇİN ₺0,00 ₺11.500,00 24-May-2023
HARCAMALAR ₺0,00 ₺15.000,00 18-May-2023
OLUK, CEPHE İÇİN ₺0,00 ₺15.000,00 12-May-2023
HDOĞAN ÇEKİ > İDRİS AVŞAR'A MERDİVEN İÇİN ₺0,00 ₺27.634,50 11-May-2023
İSKELE ₺0,00 ₺10.000,00 03-May-2023
MOBİLYA İÇİN ₺0,00 ₺45.000,00 02-May-2023
MERDİVEN + KORKULUK - AHŞAP ₺70.000,00 ₺0,00 28-Nis-2023
MERDİVEN + SIVALAR ₺0,00 ₺30.000,00 28-Nis-2023
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺10.150,00 25-Nis-2023
MEMBRAN, ÇİMENTO, KUM VS.. ₺0,00 ₺55.200,00 11-Nis-2023
HAKANLAR ÇEK - 1 ÖDEMESİ ₺0,00 ₺45.000,00 30-Mar-2023
BANYO BATARYASI + HAMAM ₺0,00 ₺6.100,00 29-Mar-2023
ÇİMENTO - KUM ₺0,00 ₺3.000,00 22-Mar-2023
KREDİ KARTI ÖDEMESİ ₺0,00 ₺15.150,00 20-Mar-2023
ELEKTRKÇİ İÇİN ₺0,00 ₺5.000,00 20-Mar-2023
BELEDİYE RUHSAT TADİLAT HARCI ₺0,00 ₺500,00 20-Mar-2023
MAAŞ İÇİN ₺0,00 ₺1.000,00 16-Mar-2023
İÇ MİMAR NEVİN İÇİN ₺0,00 ₺1.000,00 09-Mar-2023
SIHHİ TESİSAT İŞÇİLİK ₺0,00 ₺16.000,00 07-Şub-2023
MOBİLYA PEŞİNATI ₺0,00 ₺40.000,00 31-Oca-2023
3 AS EMANET ÖDEMESİ ₺0,00 ₺40.600,00 02-Mar-2023
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺18.600,00 21-Şub-2023
ÇEK + BEKÇİ ÖDEMESİ ₺0,00 ₺50.000,00 16-Şub-2023
MOBİLYA ( HAKANLAR ) ₺250.000,00 ₺0,00 30-Oca-2023
ÇATI İŞÇİLİK ₺0,00 ₺11.500,00 30-Oca-2023
KREDİ KARTI + KERESTE + BATARYA ₺0,00 ₺10.000,00 20-Oca-2023
EYÇ - BATARYA ₺3.880,00 ₺0,00 10-Oca-2023
DEMİRCİ İÇİN ₺0,00 ₺10.000,00 14-Oca-2023
AHŞAP - DİĞER HARCAMALAR ₺0,00 ₺30.000,00 10-Oca-2023
ÇEK - DİĞER HARCAMALAR ₺0,00 ₺30.000,00 28-Ara-2022
FRANKE ( OCAK , MİKRODALGA, EVYE, BATARYALAR ) ₺21.000,00 ₺0,00 28-Ara-2022
SIHHİ TESİSAT İÇİN ₺0,00 ₺25.000,00 12-Ara-2022
MAAŞ İÇİN ₺0,00 ₺6.000,00 16-Ara-2022
ŞANTİYE - YEME İÇME ₺0,00 ₺500,00 04-May-2022
ÇEK İÇİN ₺0,00 ₺35.000,00 02-Ara-2022
ÇİMENTO, KİREÇ İÇİN ₺0,00 ₺8.500,00 22-Kas-2022
KREDİ KARTI ÖDEMESİ İÇİN ₺0,00 ₺10.700,00 21-Kas-2022
AVUKAT ÖDEMESİ ₺0,00 ₺6.000,00 18-Kas-2022
MAAŞ İÇİN ₺0,00 ₺5.000,00 15-Kas-2022
DUVARCI İÇİN ₺0,00 ₺4.000,00 04-Kas-2022
MANİTU ÖDEMESİ ₺0,00 ₺5.000,00 01-Kas-2022
ÇEK ÖDEMESİ İÇİN ₺0,00 ₺28.000,00 28-Eki-2022
KALIP + DEMİR + PVC ÇEK ₺0,00 ₺25.000,00 27-Eyl-2022
DEMİR + KREDİ KARTI ₺0,00 ₺25.000,00 20-Eyl-2022
DEMİR VS ÖDEMELER İÇİN ₺0,00 ₺85.000,00 21-Tem-2022
MAAŞ VE HARCAMALAR ₺0,00 ₺2.500,00 19-Tem-2022
KALIP İÇİN ₺0,00 ₺20.000,00 07-Tem-2022
PVC - DİĞER ₺0,00 ₺25.000,00 02-Tem-2022
İNŞAAT YALITIM VE KATILIM ₺0,00 ₺40.000,00 20-Haz-2022
TEMEL DOLGU İŞİ - KEPÇE ÇALIŞMASI ₺0,00 ₺4.000,00 31-May-2022
DEMİR ₺0,00 ₺100.000,00 17-May-2022
MEMBRAN İŞÇİLİK ₺0,00 ₺1.865,00 26-Nis-2022
MEMBRAN + NAKLİYE + BEKÇİ YOL ₺0,00 ₺8.500,00 23-Nis-2022
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAFRİYAT HARCI İÇİN ₺0,00 ₺16.372,00 20-Nis-2022
MUHTELİF HARC. ( KURBAN + KÜREK ) ₺0,00 ₺1.960,00 14-Nis-2022
BETON ₺0,00 ₺150.000,00 13-Nis-2022
TİCARET ODASI - SU ABONELİĞİ İÇİN - SİCİL ₺0,00 ₺98,00 05-Nis-2022
ŞANTİYE SUYU İÇİN ₺0,00 ₺3.183,50 28-Mar-2022
KALIP - ÇİVİ VS ÖDEME ( İLHAN ) ₺0,00 ₺25.000,00 11-Mar-2022
STATİK PROJE BEDELİ İÇİN ₺0,00 ₺7.000,00 11-Mar-2022
KALIP - PROJE ÖDEMELERİ ₺0,00 ₺25.000,00 11-Mar-2022
YAPI DENETİM BEDELİ ₺0,00 ₺17.392,00 29-Ara-2021
HACI BEKİR YOLAGELDİ - LABRATUVAR MASRAFI ₺0,00 ₺250,00 20-Ara-2021
KASKİ VE MİMARİ PROJE HARCI ₺0,00 ₺495,00 13-Ara-2021
PROJE TASDİK HARCI ₺0,00 ₺870,00 08-Ara-2021
HARCAMALAR ₺0,00 ₺2.790,00 02-Ara-2021
DEMİR ₺0,00 ₺60.000,00 02-Ara-2021
Bakiye: -₺2.380.946,82 ₺347.880,00 ₺2.728.826,82
© Kurumsal Fabrika.
AG Plan Proje Mühendislik İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. Kalan Süre (245 gün)