CARILER Listesi

Açıklama Borç Alacak Tarih
EYÇ ÇEK - KOMBİ MALZEMELERİ ₺0,00 ₺23.250,00 01-Ağu-2024
EYÇ ÇEK - ORTAK HARCAMA - MTC ₺0,00 ₺13.245,00 24-Nis-2024
KEPÇE ÖDEMESİ ₺0,00 ₺7.000,00 21-May-2024
KEPÇE ÖDEMESİ ₺0,00 ₺7.700,00 23-May-2024
SIHHI TES. GÖKHAN ₺0,00 ₺7.500,00 25-May-2024
CİHAT ALÇIPAN ₺0,00 ₺5.000,00 04-Haz-2024
BORU ₺0,00 ₺500,00 07-Haz-2024
KURANGLEZ ₺0,00 ₺5.600,00 07-Haz-2024
SIHHI TESİSAT ₺0,00 ₺2.000,00 11-Haz-2024
KEPÇE ( FERHAT ) ₺0,00 ₺3.500,00 13-Haz-2024
ELEKTRİKÇİ ( AHMET MALKOÇ ) ₺0,00 ₺5.000,00 15-Haz-2024
PİS SU + ABONELİK MALZ. ₺0,00 ₺3.300,00 01-Tem-2024
TAPU CİNS DEĞİŞİKLİĞİ ₺0,00 ₺3.000,00 05-Tem-2024
YAKIT + İCECEK ₺0,00 ₺750,00 10-Tem-2024
EKB ₺0,00 ₺1.000,00 18-Tem-2024
HAFRİYAT ÖDEMESİ ( ALPARSLAN ) KK ₺0,00 ₺13.000,00 18-Tem-2024
EPOKSİ + İNŞ. MALZEMELERİ ₺0,00 ₺1.090,00 20-Tem-2024
KREDİ KARTI - MTC ₺0,00 ₺11.000,00 24-Nis-2024
KREDİ KARTI - 3AS - MTC ₺0,00 ₺14.450,00 30-Tem-2024
AVANOS BETON - 3 AS MAHSUPLAŞMA ₺0,00 ₺20.180,00 09-May-2024
ELEKTRİK MALZEMESİ - İNO ₺0,00 ₺4.300,00 26-Nis-2024
YEMEK ₺0,00 ₺525,00 19-Nis-2024
AVANOS BETON ÖDEMESİ - KK MTC ₺0,00 ₺52.150,00 28-Mar-2024
ALÇIPAN İÇİN ÖDEME - MTC KART ₺0,00 ₺11.000,00 28-Mar-2024
KEPÇE İÇİN K.K İLE ÖDEME ₺0,00 ₺7.000,00 23-Mar-2024
MEMBRAN İŞÇİLİK KALAN ₺0,00 ₺5.000,00 19-Mar-2024
RAFET AYD. MAAŞ YARISI ₺0,00 ₺9.138,61 15-Mar-2024
KAMYON - DOLGU MAS. 1 ADET ₺0,00 ₺1.900,00 15-Mar-2024
SIVACI BAYRAM USTA ÖDEME ₺0,00 ₺9.100,00 05-Mar-2024
KEPÇE - ÖDEMESİ HASAN ₺0,00 ₺5.000,00 20-Şub-2024
RAFET AYDIN MAAŞ İÇİN ₺0,00 ₺5.000,00 19-Şub-2024
MERDİVEN - İDRİS AVŞAR ₺0,00 ₺10.000,00 15-Şub-2024
GARAJ DUVAR İŞÇİLİK - YILMAZ AKTAN ₺0,00 ₺5.000,00 17-Şub-2024
YEMEK USTALARA ₺0,00 ₺200,00 11-Şub-2024
ELEKTRİKÇİ ÖDEMESİ - KK - MTC ₺0,00 ₺10.000,00 08-Şub-2024
KEPÇE - NAKLİYE VS. ₺0,00 ₺16.000,00 07-Şub-2024
RAFET YAKIT ₺0,00 ₺400,00 07-Şub-2024
İNŞAAT GARAJ BETON DEMİR İŞÇİLİK FARKI ₺35.000,00 ₺0,00 30-Ara-2023
KREDİ KARTI ÖDEMESİ ₺0,00 ₺10.000,00 22-Oca-2024
MERDİVENCİ İDRİS - ?10.000 + ?5.000 ₺0,00 ₺15.000,00 23-Oca-2024
MERDİVENCİ - İDRİS İÇİN ₺0,00 ₺10.000,00 19-Oca-2024
HARFİYATÇI ₺0,00 ₺20.000,00 16-Oca-2024
REKORTMEN - CAT6 ELEKTRİKÇİ İNP ₺0,00 ₺15.000,00 16-Oca-2024
BEKÇİ MAAŞ ₺0,00 ₺12.250,00 16-Oca-2024
DEMİR KESME İŞİ ₺0,00 ₺800,00 03-Oca-2024
MERDİVENCİ - İDRİS İÇİN ₺0,00 ₺10.000,00 29-Ara-2023
AVANOS BETON İÇİN ( 21600 + 43700 + 41800 ) ₺0,00 ₺107.100,00 22-Ara-2023
ELEKTRİK MALZEMESİ ( İNO-MTC NAKİT ) ₺0,00 ₺15.064,00 22-Ara-2023
KREDİ KARTI ÖDEMESİ - MTC ₺0,00 ₺13.695,00 19-Ara-2023
RAFET AYDIN BEKÇİ MAAŞI MTC ₺0,00 ₺12.207,00 15-Ara-2023
DOĞALGAZ KEPÇE ₺0,00 ₺2.000,00 13-Ara-2023
KALIPÇI İÇİN - MTC ₺0,00 ₺20.000,00 12-Ara-2023
3 AS TARAFINDAN MASHUPLAŞILAN ( İŞLENEN ) ₺0,00 ₺61.921,00 09-Ara-2023
KALIPÇI ÖDEMESİ - MTC ₺0,00 ₺50.000,00 20-Kas-2023
KALIPÇI ÖDEMESİ ₺0,00 ₺25.000,00 25-Eki-2023
KONTEYNIR VİNÇ - KALDIRMA ₺0,00 ₺4.000,00 24-Eki-2023
KAROT - PİS SU ÇIKIŞLARI ₺0,00 ₺3.000,00 03-Eki-2023
MARKET ŞANTİYE - MTC ₺0,00 ₺880,00 29-Eyl-2023
RAFET AYDIN BEKÇİ MAAŞI - MTC ₺0,00 ₺12.317,00 16-Eki-2023
ALÇIPAN CİHAT İÇİN - MTC ₺0,00 ₺20.000,00 13-Eki-2023
RAFET EMMİ MAAŞ - MTC ₺0,00 ₺6.000,00 15-Eyl-2023
ŞANTİYE ŞEFİ ÖDEMESİ - MTC ₺0,00 ₺20.000,00 29-Eyl-2023
KREDİ KARTI MTC ₺0,00 ₺27.000,00 20-Eyl-2023
ALÇI İÇİN - TOKTAY ₺0,00 ₺28.300,00 25-Tem-2023
KOMPOZİT İŞÇİLİK - MTC ₺0,00 ₺40.000,00 18-Ağu-2023
EKB ÜCRETİ - MTC ₺0,00 ₺350,00 23-Tem-2023
MARKET - MTC ₺0,00 ₺1.389,00 01-Ağu-2023
CEPHECİ İÇİN MTC ₺0,00 ₺5.000,00 21-Ağu-2023
ALÇIPAN - CEPHECİ İÇİN ₺0,00 ₺30.000,00 07-Ağu-2023
İSKELECİ ₺0,00 ₺10.000,00 29-Tem-2023
YAŞAR NALBANTOĞLU ₺0,00 ₺10.000,00 25-Tem-2023
KOMPOZİT VİNCİ ₺0,00 ₺3.000,00 18-Tem-2023
CEPHECİ İÇİN ₺0,00 ₺10.000,00 19-Tem-2023
CEPHECİ İÇİN ₺0,00 ₺10.000,00 12-Tem-2023
İNO ELEKTRİK TAYFUN EROĞLU - KK ₺0,00 ₺6.000,00 03-Tem-2023
MARKET ₺0,00 ₺1.150,00 06-Tem-2023
ÇEK ÖDEMESİ - BAĞKALE ₺0,00 ₺64.000,00 05-Tem-2023
ÇEK ÖDEMESİ ₺0,00 ₺35.000,00 03-Tem-2023
ÇİMENTO - KUM KK ( MTC ) ₺0,00 ₺20.000,00 26-Haz-2023
CEPHECİ ÖDEMESİ ₺0,00 ₺30.000,00 23-Haz-2023
ŞANTİYE EKSİKLERİ ₺0,00 ₺1.165,00 03-Haz-2023
DENGE KABI VS.. ₺0,00 ₺50.000,00 30-Kas-2023
KOLLEKTÖR VS ₺0,00 ₺45.000,00 30-Eki-2023
KOMPOZİT - ÇEK ₺0,00 ₺90.000,00 30-Ağu-2023
PANJUR + KÖPÜK ₺0,00 ₺10.000,00 03-May-2023
AKIN İZOLASYON KK ( MTC ) ₺0,00 ₺6.840,00 31-May-2023
SGK ÖDEMESİ KK ( MTC ) ₺0,00 ₺8.918,94 31-May-2023
MOBİLYA + HARCAMALAR ₺0,00 ₺80.000,00 31-May-2023
MARKET ₺0,00 ₺1.448,21 06-May-2023
KREDİ KARTI - MASRAFLAR ₺0,00 ₺30.000,00 17-May-2023
CEPHECİ İÇİN ₺0,00 ₺15.000,00 12-May-2023
HDOĞAN > İDRİS AVŞAR ÇEK ₺0,00 ₺27.634,45 11-May-2023
PANJUR KÖPÜĞÜ - MUTFAK HEBEŞEBE FARKI ₺1.125,00 ₺0,00 09-May-2023
SIVACI ÖDEMESİ İÇİN ₺0,00 ₺7.500,00 09-May-2023
İSKELE ₺0,00 ₺15.000,00 03-May-2023
MOBİLYA ₺0,00 ₺45.000,00 03-May-2023
MERDİVEN AHŞAP ₺55.000,00 ₺0,00 28-Nis-2023
MERDİVEN + SIVACI ₺0,00 ₺30.000,00 28-Nis-2023
ÇİMENTO - KİREÇ - KUM ₺0,00 ₺10.000,00 27-Nis-2023
KREDİ KARTI ₺0,00 ₺8.000,00 25-Nis-2023
ÇİMENTO, KUM, KİREÇ VS ₺0,00 ₺40.000,00 11-Nis-2023
MEBRAN İÇİN ₺0,00 ₺20.000,00 27-Mar-2023
HAKANLAR ÇEK - 1 ÖDEMESİ ₺0,00 ₺45.000,00 30-Mar-2023
BANYO BATARYASI ₺0,00 ₺5.500,00 29-Mar-2023
ÇİMENTO - KUM ₺0,00 ₺15.000,00 22-Mar-2023
İÇ MİMARLIK + CEPHE TASARIM HİZM. ₺0,00 ₺6.000,00 03-Mar-2023
SIHHİ TESİSAT İŞÇİLİK ₺0,00 ₺14.000,00 07-Şub-2023
MOBİLYA PEŞİNATI ₺0,00 ₺40.000,00 31-Oca-2023
3 AS EMANET ÖDEME - 2 ₺0,00 ₺10.000,00 01-Mar-2023
3 AS EMANET ÖDEME ₺0,00 ₺70.600,00 01-Mar-2023
BODRUM DEMİR KAPI + TV TAMİRİ ₺0,00 ₺1.000,00 01-Şub-2023
MOBİLYA ( HAKANLAR ) ₺250.000,00 ₺0,00 30-Oca-2023
ÇATI İŞÇİLİK ₺0,00 ₺11.500,00 30-Oca-2023
MARKET ₺0,00 ₺892,85 20-Oca-2023
İNŞAAT ÖDEMESİ ₺0,00 ₺10.000,00 16-Oca-2023
ÇATI İÇİN - MTC ₺0,00 ₺30.000,00 10-Oca-2023
ÇEK - DİĞER HARCAMALAR ₺0,00 ₺29.323,00 28-Ara-2022
SIHHİ TESİSAT İÇİN ₺0,00 ₺25.000,00 12-Ara-2022
ÇEK İÇİN ₺0,00 ₺50.000,00 02-Ara-2022
NAKİR - GİDERLER İÇİN ₺0,00 ₺60.000,00 09-Kas-2022
NAKİT ÖDENEN ₺0,00 ₺1.000,00 02-Kas-2022
ÇEK İÇİN ÖDENEN ₺0,00 ₺12.000,00 28-Eki-2022
MARKET ₺0,00 ₺668,53 05-Eki-2022
MARKET ₺0,00 ₺449,33 22-Eki-2022
KALIP + DEMİR İŞÇ. + PVC ÇEK ₺0,00 ₺25.000,00 29-Eyl-2022
DEMİR + KREDİ KARTI ₺0,00 ₺25.000,00 20-Eyl-2022
DEMİR VS ÖDEMELER ₺0,00 ₺100.000,00 21-Tem-2022
KEPÇE ÖDEMESİ ₺0,00 ₺7.000,00 19-Tem-2022
KALIP İÇİN ₺0,00 ₺10.000,00 07-Tem-2022
GENEL HARCAMALAR - MEMBRAN - KEPÇE ₺0,00 ₺14.560,00 05-Tem-2022
KEPÇE ÖDEMESİ ₺0,00 ₺750,00 04-Tem-2022
MARKET HARCAMASI ₺0,00 ₺224,90 23-Haz-2022
İNO ELEKTRİK - TAYFUN EROĞLU ₺0,00 ₺41.357,00 01-Haz-2022
ALİ DOĞAN - YAKIT ₺0,00 ₺150,00 30-May-2022
19.05.2022 - 23.05.2022 ARASI HARCAMALAR ₺0,00 ₺1.205,00 24-May-2022
MARKET - ŞANTİYE ₺0,00 ₺300,00 10-May-2022
DEMİR ₺0,00 ₺100.000,00 17-May-2022
MARKET ₺0,00 ₺200,00 09-May-2022
ŞANTİYE - GIDA HARCAMASI ₺0,00 ₺300,00 05-May-2022
MEMBRAN ÖDEMESİ ₺0,00 ₺8.500,00 23-Nis-2022
KEPÇECİ + BÜYÜKŞEHİR HAFRİYAT ŞUBESİ ₺0,00 ₺30.000,00 20-Nis-2022
HORTUM + BEKÇİ ALİ YAKIT ₺0,00 ₺340,00 10-Nis-2022
BETON ₺0,00 ₺150.000,00 11-Nis-2022
KCETAŞ - DEPOZİTO - ŞANTİYE ELEKTRİĞİ ₺0,00 ₺865,00 05-Nis-2022
ŞANTİYE PANOSU İÇİN ₺0,00 ₺2.500,00 05-Nis-2022
TEL - ÇİVİ MASRAFLARI ( KALIP İÇİN ) ₺0,00 ₺10.000,00 31-Mar-2022
DEVELİ ( KONTEYNIR NAKLİYESİ - İŞÇİLER - YAKIT ) ₺0,00 ₺3.500,00 26-Mar-2022
KALIP - ÇİVİ - DİĞER ₺0,00 ₺5.000,00 11-Mar-2022
KALIP - DİĞER MASRAFLAR ₺0,00 ₺25.000,00 11-Mar-2022
RUHSAT HARCI ₺0,00 ₺4.829,00 24-Ara-2021
YAPI DENETİM MASRAFI ₺0,00 ₺17.500,00 29-Ara-2021
ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI 70 + 66 ₺0,00 ₺136,00 24-Ara-2021
AYTEN İPEK - PARSEL BİRLEŞTİRME ₺0,00 ₺875,00 02-Ara-2021
DEMİR ₺0,00 ₺60.000,00 02-Ara-2021
Bakiye: -₺2.380.608,82 ₺341.125,00 ₺2.721.733,82
© Kurumsal Fabrika.
AG Plan Proje Mühendislik İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. Kalan Süre (245 gün)