CARILER Listesi

Açıklama Borç Alacak Tarih
BETON ÖDEMESİ - İP ₺30.000,00 ₺0,00 11-Haz-2024
AVANOS BETON - 3 AS MAHSUP ₺40.360,00 ₺0,00 09-May-2024
BETON ÖDEMESİ - MTC KK ₺52.150,00 ₺0,00 28-Mar-2024
BETON ÖDEMESİ - İP ₺110.000,00 ₺0,00 16-Oca-2024
BETON FATURA KARŞILIĞI ₺0,00 ₺110.000,00 16-Oca-2024
BETON ÖDEME (MTC KART) ₺45.000,00 ₺0,00 22-Ara-2023
BETON ÖDEMESİ (İP) ₺0,00 ₺45.000,00 22-Ara-2023
AVANOS KART İLE ÖDENEN ( MTC ) ₺107.100,00 ₺0,00 22-Ara-2023
BETON FATURA EDİLEN İÇİNDEN ₺0,00 ₺107.100,00 22-Ara-2023
BETON ÖDEMESİ - 3 AS MAHSUPLAŞMA - MTC ₺28.000,00 ₺0,00 07-Kas-2023
BETON FARKI ( 3AS İLE MAHSUPLAŞILAN ) ₺0,00 ₺28.000,00 07-Kas-2023
BETON ÖDEMESİ 2 ₺150.000,00 ₺0,00 20-Nis-2022
BETON ÖDEMESİ 1 ₺300.000,00 ₺0,00 13-Nis-2022
BETON ₺0,00 ₺450.000,00 13-Nis-2022
Bakiye: ₺122.510,00 ₺862.610,00 ₺740.100,00
© Kurumsal Fabrika.
AG Plan Proje Mühendislik İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. Kalan Süre (245 gün)