CARILER Listesi

Açıklama Borç Alacak Tarih
KREDİ KARTI İLE ÖDEME ₺3.067,45 ₺0,00 15-Ağu-2022
HAZİRAN SGK ÖDEMESİ ₺0,00 ₺3.067,45 30-Tem-2022
MAYIS SGK ÖDEMESİ ₺3.878,10 ₺0,00 28-Haz-2022
MAYIS SGK ₺0,00 ₺3.878,10 15-Haz-2022
NİSAN SGK ₺0,00 ₺1.094,27 08-Haz-2022
NİSAN ÖDEMESİ ₺1.094,27 ₺0,00 08-Haz-2022
Bakiye: ₺0,00 ₺8.039,82 ₺8.039,82
© Kurumsal Fabrika.
AG Plan Proje Mühendislik İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. Kalan Süre (245 gün)