CARILER Listesi

Açıklama Borç Alacak Tarih
BANKA HESABINDAN ( 2 PARÇA ) ₺63.250,00 ₺0,00 11-Nis-2023
AAA2023000000818 nolu Mal Alış Faturası ₺0,00 ₺2.250,00 27-Mar-2023
AAA2023000000768 nolu Mal Alış Faturası ₺0,00 ₺61.000,00 23-Mar-2023
02.07.2022 TARİHLİ MTC YALITIM MALZEMESİ ÖDEMESİ ₺660,00 ₺0,00 21-Tem-2022
KREDİ KARTI İLE ÖDENEN ₺3.750,00 ₺0,00 28-Haz-2022
nolu Mal Alış Faturası ₺0,00 ₺660,00 02-Tem-2022
nolu Mal Alış Faturası ₺0,00 ₺3.750,00 28-Haz-2022
YALITIM MALZEMESİ ÖDEMESİ ₺72.400,00 ₺0,00 20-Haz-2022
nolu Mal Alış Faturası ₺0,00 ₺72.400,00 20-Haz-2022
Bakiye: ₺0,00 ₺140.060,00 ₺140.060,00
© Kurumsal Fabrika.
AG Plan Proje Mühendislik İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. Kalan Süre (245 gün)