CARILER Listesi

Açıklama Borç Alacak Tarih
ÇEK - 4 ÖDEMESİ ₺95.000,00 ₺0,00 03-Tem-2023
ÇEK - 3 ÖDEMESİ ₺95.000,00 ₺0,00 31-May-2023
MERMER ÖDEMESİ - 2 ₺15.400,00 ₺0,00 24-May-2023
PEŞİN ÖDEME MERMER ₺20.000,00 ₺0,00 22-May-2023
MERMER ÖDEMESİ ₺0,00 ₺35.400,00 23-May-2023
PENCERE PANJUR KÖP. ÖDEMESİ ₺21.650,00 ₺0,00 15-May-2023
PENCERE PANJUR KÖPÜĞÜ ₺0,00 ₺21.650,00 03-May-2023
ÇEK - 2 ÖDEMESİ ₺90.000,00 ₺0,00 02-May-2023
ÇEK - 1 ÖDEME ₺90.000,00 ₺0,00 30-Mar-2023
MOBİLYA PEŞİNATI ₺80.000,00 ₺0,00 31-Oca-2023
DÖVİZ KARŞILIĞI ( 18,73 DOLARDAN 2.670 DOLAR) ₺0,00 ₺50.000,00 01-Tem-2023
MOBİLYA - ÇEK4 ₺0,00 ₺95.000,00 30-Haz-2023
MOBİLYA - ÇEK3 ₺0,00 ₺95.000,00 30-May-2023
MOBİLYA - ÇEK2 ₺0,00 ₺90.000,00 30-Nis-2023
MOBİLYA - ÇEK1 ₺0,00 ₺90.000,00 30-Mar-2023
PEŞİNAT ( MOBİLYA AG-MTC ) ₺0,00 ₺80.000,00 30-Oca-2023
ÇEK - 5 ÖDEMESİ ₺85.000,00 ₺0,00 02-Oca-2023
ÇEK - 4 ÖDEMESİ ₺85.000,00 ₺0,00 30-Kas-2022
ÇEK - 3 ÖDEMESİ ₺85.000,00 ₺0,00 28-Eki-2022
ÇEK - 2 ÖDEMESİ ₺30.000,00 ₺0,00 30-Eyl-2022
ÇEK -1 ÖDEMESİ ₺15.000,00 ₺0,00 31-Ağu-2022
BANKA HESABINDAN ₺120.000,00 ₺0,00 01-Tem-2022
ÇEK - 5 ₺0,00 ₺85.000,00 31-Ara-2022
ÇEK - 4 ₺0,00 ₺85.000,00 30-Kas-2022
ÇEK - 3 ₺0,00 ₺85.000,00 30-Eki-2022
ÇEK - 2 ₺0,00 ₺30.000,00 30-Eyl-2022
ÇEK - 1 ₺0,00 ₺15.000,00 30-Ağu-2022
PEŞİNAT ₺0,00 ₺120.000,00 01-Tem-2022
Bakiye: -₺50.000,00 ₺927.050,00 ₺977.050,00
© Kurumsal Fabrika.
AG Plan Proje Mühendislik İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. Kalan Süre (245 gün)